Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,4 | 10,6 | 10,2 | 14,2 | 6,7 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 5,9 | 3,7 | 6,1 | 6,1 |
2 | 10,6 | 5,8 | 7,0 | 7,2 | 5,9 | 8,6 | 5,9 | 7,8 | 4,8 | 9,8 | 4,1 | 8,2 |
3 | 18,0 | 5,3 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 5,9 | 5,9 | 8,6 | 4,1 | 13,4 | 4,9 | 9,0 |
4 | 9,4 | 3,2 | 3,7 | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 7,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,8 | 9,4 |
5 | 11,9 | 4,4 | 5,3 | 10,9 | 5,9 | 6,4 | 7,2 | 9,7 | 5,6 | 4,4 | 5,8 | 4,1 |
6 | 4,1 | 5,3 | 4,9 | 10,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 4,8 | 3,7 | 3,7 | 5,8 | 4,9 |
7 | 9,4 | 4,9 | 8,2 | 9,0 | 6,7 | 5,3 | 7,8 | 7,2 | 4,1 | 7,0 | 3,7 | 9,8 |
8 | 7,3 | 6,1 | 8,2 | 6,4 | 8,6 | 6,4 | 6,4 | 7,5 | 4,5 | 3,2 | 2,4 | 10,6 |
9 | 9,4 | 2,4 | 6,7 | 4,5 | 9,0 | 7,8 | 5,3 | 7,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 14,6 |
10 | 2,9 | 3,2 | 5,1 | 9,0 | 7,5 | 5,3 | 8,3 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 4,1 | 12,6 |
11 | 3,2 | 9,4 | 7,0 | 5,6 | 4,1 | 3,7 | 7,2 | 10,1 | 7,2 | 8,2 | 4,1 | 10,6 |
12 | 4,4 | 7,3 | 7,0 | 10,9 | 5,6 | 5,6 | 7,8 | 5,9 | 7,8 | 6,5 | 4,4 | 6,1 |
13 | 7,0 | 2,9 | 8,2 | 12,0 | 8,6 | 6,7 | 7,8 | 9,7 | 3,6 | 7,0 | 6,1 | 5,8 |
14 | 7,8 | 4,4 | 6,7 | 6,4 | 9,4 | 4,8 | 8,6 | 7,5 | 4,7 | 9,0 | 2,9 | 4,9 |
15 | 11,0 | 5,3 | 9,8 | 4,8 | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 8,2 | 4,1 | 4,1 |
16 | 11,4 | 5,3 | 5,5 | 6,4 | 4,5 | 5,6 | 8,6 | 4,5 | 6,2 | 4,1 | 5,3 | 5,8 |
17 | 9,8 | 7,0 | 12,9 | 5,6 | 6,4 | 7,8 | 9,7 | 4,5 | 3,9 | 3,7 | 9,4 | 4,1 |
18 | 15,1 | 4,1 | 13,3 | 3,4 | 5,3 | 5,9 | 9,4 | 6,4 | 7,5 | 4,4 | 5,3 | 4,4 |
19 | 7,3 | 7,0 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 7,5 | 4,8 | 5,1 | 4,1 | 8,5 | 4,4 |
20 | 5,3 | 7,0 | 5,6 | 4,8 | 6,7 | 4,5 | 4,1 | 7,5 | 5,5 | 6,1 | 9,0 | 5,3 |
21 | 6,1 | 7,0 | 6,7 | 5,3 | 7,5 | 11,2 | 7,5 | 5,3 | 10,2 | 4,9 | 5,8 | 11,4 |
22 | 5,8 | 7,0 | 8,6 | 4,8 | 5,6 | 9,4 | 7,8 | 4,8 | 7,8 | 8,5 | 4,9 | 13,9 |
23 | 5,3 | 8,5 | 4,8 | 12,3 | 6,7 | 9,0 | 7,8 | 6,7 | 17,2 | 12,6 | 5,3 | 8,8 |
24 | 8,5 | 12,2 | 6,4 | 7,8 | 6,7 | 7,8 | 5,9 | 8,3 | 13,9 | 14,9 | 4,4 | 12,9 |
25 | 4,1 | 7,3 | 5,3 | 10,9 | 4,8 | 4,5 | 7,8 | 7,5 | 9,4 | 12,2 | 5,3 | 9,2 |
26 | 3,2 | 9,0 | 4,1 | 9,4 | 4,5 | 8,6 | 7,5 | 5,6 | 7,8 | 7,3 | 7,0 | 7,5 |
27 | 2,4 | 9,0 | 5,9 | 7,2 | 5,9 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 4,9 | 5,8 | 6,1 | 6,2 |
28 | 12,2 | 9,4 | 7,5 | 4,5 | 7,8 | 8,6 | 7,8 | 5,3 | 10,2 | 9,0 | 3,7 | 7,0 |
29 | 11,9 | 11,6 | 4,8 | 10,4 | 8,6 | 4,5 | 5,9 | 5,3 | 6,1 | 9,4 | 8,8 | |
30 | 11,0 | 6,4 | 11,2 | 5,6 | 8,6 | 6,7 | 7,8 | 4,4 | 12,6 | 5,8 | 18,6 | |
31 | 8,5 | 6,4 | 5,3 | 6,4 | 3,7 | 5,3 | 4,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.2.2019 14:50:07 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)