Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 92 | 98 | 86 | 77 | 78 | 76 |
2 | 98 | 98 | 98 | 85 | 98 | 98 | 95 | 98 | 86 | 81 | 80 | 73 |
3 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 83 | 98 | 79 | 84 | 85 | 76 |
4 | 98 | 98 | 98 | 94 | 98 | 98 | 87 | 98 | 63 | 84 | 86 | 78 |
5 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 77 | 98 | 66 | 86 | 79 | 73 |
6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 80 | 98 | 66 | 82 | 82 | 76 |
7 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 81 | 79 | 79 | 72 |
8 | 98 | 98 | 98 | 98 | 93 | 98 | 93 | 98 | 86 | 86 | 83 | 74 |
9 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 90 | 98 | 87 | 88 | 81 | 72 |
10 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 83 | 79 | 84 | 75 |
11 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 88 | 98 | 76 | 81 | 85 | 73 |
12 | 98 | 98 | 98 | 86 | 98 | 98 | 98 | 85 | 75 | 68 | 85 | 77 |
13 | 98 | 98 | 96 | 98 | 94 | 98 | 98 | 85 | 81 | 65 | 86 | 79 |
14 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 73 | 74 | 79 | 85 | 72 |
15 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 79 | 78 | 82 | 86 | 76 |
16 | 98 | 98 | 98 | 84 | 98 | 98 | 98 | 80 | 83 | 87 | 84 | 76 |
17 | 98 | 98 | 98 | 75 | 98 | 98 | 98 | 73 | 83 | 73 | 87 | 83 |
18 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 67 | 65 | 78 | 82 | 85 |
19 | 98 | 98 | 98 | 91 | 98 | 98 | 98 | 99 | 73 | 74 | 73 | 86 |
20 | 98 | 98 | 98 | 74 | 98 | 98 | 98 | 88 | 76 | 85 | 84 | 89 |
21 | 98 | 98 | 92 | 70 | 98 | 98 | 98 | 87 | 70 | 89 | 88 | 87 |
22 | 98 | 98 | 98 | 85 | 98 | 98 | 98 | 79 | 68 | 91 | 86 | 87 |
23 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 82 | 73 | 91 | 78 | 86 |
24 | 98 | 89 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 82 | 83 | 89 | 80 | 82 |
25 | 98 | 71 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 85 | 84 | 89 | 85 | 82 |
26 | 98 | 88 | 98 | 98 | 98 | 98 | 84 | 78 | 81 | 86 | 85 | 79 |
27 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 73 | 85 | 80 | 86 | 70 |
28 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 84 | 83 | 83 | 84 | 75 |
29 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 83 | 73 | 79 | 79 | 66 | |
30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 74 | 98 | 82 | 77 | 82 | 75 | 66 | |
31 | 98 | 98 | 98 | 98 | 72 | 78 | 64 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 24.01.2021 19:10:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)