Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1015,5 | 990,9 | 1009,1 | 1019,1 | 1010,8 | 1019,7 | 1011,6 | 1015,2 | 1010,0 | 1003,2 | 1005,2 | 1015,9 |
2 | 1015,4 | 990,7 | 1014,2 | 1008,3 | 1005,0 | 1016,8 | 1015,9 | 1012,7 | 1015,1 | 1001,4 | 997,0 | 1015,4 |
3 | 1026,8 | 1002,8 | 1006,9 | 1000,7 | 1005,4 | 1013,9 | 1020,1 | 1012,7 | 1022,0 | 1012,0 | 989,4 | 1022,5 |
4 | 1021,7 | 1019,7 | 996,4 | 995,9 | 1002,7 | 1011,2 | 1017,9 | 1014,9 | 1014,1 | 1005,7 | 989,9 | 1021,6 |
5 | 1015,3 | 1025,1 | 1002,6 | 1000,3 | 1009,0 | 1007,4 | 1013,6 | 1012,0 | 1013,3 | 1002,8 | 996,5 | 1019,9 |
6 | 1019,3 | 1022,0 | 1003,6 | 1004,7 | 1015,3 | 1006,5 | 1007,0 | 1010,6 | 1019,9 | 1014,6 | 999,5 | 1010,7 |
7 | 1019,3 | 1013,9 | 999,3 | 1005,3 | 1016,0 | 1012,8 | 1007,7 | 1008,3 | 1017,6 | 1014,6 | 1003,0 | 1008,2 |
8 | 1000,2 | 1013,1 | 1006,7 | 1007,1 | 1001,9 | 1012,8 | 1013,9 | 1010,8 | 1013,3 | 1008,3 | 1002,3 | 1002,3 |
9 | 1000,2 | 1008,5 | 1006,8 | 1008,2 | 1000,8 | 1018,3 | 1016,1 | 1011,3 | 1007,9 | 1008,2 | 1004,0 | 1002,0 |
10 | 1009,7 | 996,9 | 998,6 | 1010,8 | 1003,6 | 1009,5 | 1015,6 | 1011,2 | 1013,6 | 1009,6 | 1009,8 | 1009,1 |
11 | 1014,1 | 998,1 | 1008,7 | 1015,1 | 1008,4 | 1008,4 | 1012,5 | 1012,6 | 1020,5 | 1015,6 | 1007,0 | 1006,6 |
12 | 1006,8 | 1019,9 | 1007,7 | 1019,6 | 1014,1 | 1006,0 | 1010,2 | 1013,4 | 1025,3 | 1014,9 | 1004,2 | 997,0 |
13 | 991,3 | 1030,8 | 1004,4 | 1018,0 | 1029,3 | 1012,5 | 1010,3 | 1015,9 | 1028,7 | 1016,1 | 1002,3 | 984,4 |
14 | 992,3 | 1032,7 | 997,0 | 1017,7 | 1023,4 | 1014,2 | 1014,6 | 1017,5 | 1028,7 | 1013,1 | 1005,1 | 990,4 |
15 | 1011,0 | 1030,3 | 998,2 | 1020,9 | 1017,9 | 1010,7 | 1014,8 | 1013,4 | 1019,6 | 1007,1 | 1001,6 | 1004,2 |
16 | 1005,2 | 1025,9 | 1003,3 | 1019,1 | 1012,8 | 1014,7 | 1014,4 | 1014,9 | 1016,2 | 1007,4 | 1000,7 | 1011,5 |
17 | 1002,0 | 1023,0 | 1001,5 | 1021,8 | 1008,3 | 1019,2 | 1012,8 | 1012,9 | 1014,4 | 1014,9 | 1003,4 | 1010,4 |
18 | 1006,0 | 1017,5 | 1009,9 | 1025,8 | 1006,2 | 1014,6 | 1011,7 | 1009,9 | 1018,4 | 1011,6 | 1002,7 | 1013,4 |
19 | 1015,2 | 1015,8 | 1020,4 | 1028,3 | 1003,1 | 1010,7 | 1013,2 | 1008,9 | 1024,0 | 1011,1 | 1014,6 | 1011,3 |
20 | 1013,5 | 1019,3 | 1029,4 | 1025,2 | 1001,1 | 1010,1 | 1013,7 | 1016,0 | 1025,8 | 1011,3 | 1011,9 | 994,5 |
21 | 1016,8 | 1023,4 | 1031,1 | 1017,4 | 1001,6 | 1015,0 | 1014,9 | 1022,2 | 1019,5 | 1013,5 | 1007,3 | 993,3 |
22 | 1004,2 | 1022,9 | 1027,5 | 1011,2 | 1008,2 | 1016,7 | 1021,7 | 1024,7 | 1012,1 | 1021,0 | 1008,5 | 991,0 |
23 | 998,2 | 1038,3 | 1023,6 | 1006,1 | 1016,4 | 1017,8 | 1019,4 | 1024,1 | 1011,8 | 1014,1 | 1005,1 | 994,9 |
24 | 1002,5 | 1035,6 | 1018,1 | 1006,5 | 1012,8 | 1022,0 | 1016,9 | 1020,2 | 1010,4 | 1011,0 | 1006,7 | 1010,2 |
25 | 1010,1 | 1032,7 | 1013,0 | 1007,4 | 1013,5 | 1021,8 | 1015,2 | 1019,6 | 1007,6 | 1014,2 | 1010,0 | 1010,4 |
26 | 1001,6 | 1029,1 | 1020,7 | 1006,7 | 1012,3 | 1020,2 | 1008,5 | 1018,3 | 1009,7 | 1018,1 | 1006,0 | 1021,8 |
27 | 990,5 | 1018,1 | 1025,4 | 1012,7 | 1006,7 | 1020,4 | 1002,6 | 1017,3 | 1011,4 | 1016,2 | 999,1 | 1023,1 |
28 | 991,0 | 1010,1 | 1029,8 | 1014,2 | 1003,9 | 1021,9 | 1001,2 | 1016,4 | 1012,6 | 1019,5 | 997,2 | 1034,0 |
29 | 996,7 | 1026,7 | 1014,4 | 1010,2 | 1019,2 | 1004,5 | 1016,9 | 1001,6 | 1019,2 | 998,0 | 1037,1 | |
30 | 996,7 | 1019,6 | 1013,4 | 1023,0 | 1014,0 | 1010,4 | 1021,0 | 999,5 | 1025,6 | 1014,1 | 1028,1 | |
31 | 998,0 | 1018,8 | 1023,1 | 1012,8 | 1013,0 | 1022,4 | 1025,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 24.01.2021 20:15:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)