| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 1 | 2.9 | 2.7 | 5.3 | 24.2 | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 2 | -0.4 | 7.2 | 3.3 | 11.0 | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 3 | 2.2 | 9.0 | 7.9 | 8.4 | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 4 | 1.7 | 8.6 | 14.8 | 12.8 | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 5 | 1.5 | 5.6 | 3.0 | 12.3 | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 6 | -0.1 | 2.6 | 6.5 | 5.7 | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 7 | -0.6 | -3.2 | 9.0 | 5.4 | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 8 | -0.3 | -4.1 | 4.9 | 7.2 | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 9 | -0.3 | -3.9 | 5.3 | 15.1 | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 10 | 0.6 | -9.2 | 4.9 | 15.5 | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 11 | -0.5 | -4.0 | 11.3 | 18.4 | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 12 | 0.2 | -3.9 | 9.6 | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 13 | 0.6 | -1.8 | 11.1 | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 14 | 0.7 | 2.2 | 8.9 | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 15 | -0.1 | -1.9 | 8.0 | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 16 | -4.1 | 5.3 | 5.1 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 17 | -1.9 | 8.8 | 4.4 | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 18 | 2.3 | 12.4 | 7.0 | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 19 | 1.8 | 11.4 | 4.6 | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 20 | 7.4 | 14.4 | 1.6 | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 21 | 6.2 | 3.2 | 5.1 | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 22 | 12.0 | 10.5 | 7.1 | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 23 | 3.4 | 12.7 | 5.9 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 24 | 1.7 | 17.1 | 13.4 | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 25 | 2.9 | 19.3 | 18.0 | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 26 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 27 | 2.2 | 4.0 | 12.3 | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 28 | 2.3 | 10.4 | 11.0 | | | | | | | | | |
PáPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 29 | 4.5 | | 18.6 | | | | | | | | | |
SoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 30 | 5.9 | | 23.5 | | | | | | | | | |
NeStPoSoÚtNePá 31 | 2.1 | | 26.0 | | | | | | | | | |
Prům: |
1.8 | 5.4 | 9.5 | * 12.4 | | | | | | | | |
Max: |
12.0 | 19.3 | 26.0 | * 24.2 | | | | | | | | |
Min: |
-4.1 | -9.2 | 1.6 | * 5.4 | | | | | | | | |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2021 | 1.8 | 5.4 | 9.5 | * 12.4 | | | | | | | | |
2020 | 4.7 | 8.3 | 10.8 | 19.4 | 18.8 | 22.9 | 26.2 | 27.4 | 22.3 | 13.7 | 7.3 | 4.0 |
2019 | 2.0 | 8.5 | 12.0 | 17.9 | 17.2 | 29.9 | 28.0 | 26.6 | 20.6 | 15.9 | 8.3 | 5.6 |
2018 | 5.0 | 1.2 | 5.6 | 20.6 | 24.6 | 24.7 | 28.5 | 29.5 | 22.6 | 16.8 | 7.4 | 4.7 |
2017 | -1.6 | 5.6 | 12.4 | 12.7 | 21.9 | 26.6 | 25.8 | 26.3 | 18.0 | 15.1 | 7.1 | 3.3 |
2016 | 2.2 | 6.9 | 8.3 | 14.4 | 21.0 | 24.9 | 26.1 | 25.4 | 24.9 | 11.7 | 5.7 | 2.8 |
2015 | 3.6 | 4.4 | 10.8 | 14.8 | 19.3 | 22.7 | 28.4 | 29.8 | 20.4 | 12.6 | 10.5 | 7.8 |
2014 | 3.4 | 7.3 | 13.6 | 17.6 | 18.4 | 24.0 | 27.2 | 22.8 | 20.9 | 15.1 | 8.3 | 4.0 |
2013 | 1.1 | 1.9 | 4.5 | 13.6 | 17.2 | 21.6 | 26.6 | 24.5 | 17.8 | 14.5 | 6.9 | 4.0 |
2012 | 3.4 | -0.3 | 12.6 | 14.9 | 22.3 | 24.1 | 25.1 | 25.9 | 20.4 | 11.6 | 7.4 | 2.7 |
2011 | | | | | | | 22.4 | 24.1 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 5.2 |
Prům | 2.6 | 4.9 | 10.0 | 15.8 | 20.1 | 24.6 | 26.4 | 26.2 | 20.9 | 14.0 | 7.4 | 4.4 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2021Max | 11.1 | 12.0 | 19.3 | 26.0 | * 24.2 | | | | | | | |
Min | -1.5 | -4.1 | -9.2 | 1.6 | * 5.4 | | | | | | | |
Prům | 4.0 | 1.8 | 5.4 | 9.5 | * 12.4 | | | | | | | |
Prům | 3.7 | 10.3 | | |
2020Max | 12.7 | 13.2 | 14.7 | 18.8 | 25.7 | 26.4 | 30.2 | 33.3 | 35.2 | 31.9 | 22.3 | 18.5 |
Min | -1.0 | -1.0 | 2.5 | 3.8 | 9.3 | 12.8 | 14.9 | 17.8 | 15.9 | 6.9 | 6.6 | -0.5 |
Prům | 5.6 | 4.7 | 8.3 | 10.8 | 19.4 | 18.8 | 22.9 | 26.2 | 27.4 | 22.3 | 13.7 | 7.3 |
Prům | 6.2 | 16.3 | 25.6 | 14.4 |
2019Max | 11.7 | 6.2 | 18.0 | 21.6 | 28.3 | 25.1 | 37.5 | 36.8 | 32.2 | 32.7 | 25.2 | 13.6 |
Min | -2.5 | -4.3 | 0.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 23.2 | 19.6 | 20.6 | 13.8 | 7.3 | 2.4 |
Prům | 4.7 | 2.0 | 8.5 | 12.0 | 17.9 | 17.2 | 29.9 | 28.0 | 26.6 | 20.6 | 15.9 | 8.3 |
Prům | 5.0 | 15.7 | 28.2 | 14.9 |
2018Max | 11.2 | 10.8 | 6.8 | 18.8 | 28.1 | 31.7 | 32.8 | 36.0 | 36.0 | 30.3 | 25.1 | 17.7 |
Min | -1.2 | -0.5 | -6.8 | -4.6 | 7.7 | 14.7 | 15.0 | 19.0 | 17.7 | 12.7 | 4.9 | -1.1 |
Prům | 3.3 | 5.0 | 1.2 | 5.6 | 20.6 | 24.6 | 24.7 | 28.5 | 29.5 | 22.6 | 16.8 | 7.4 |
Prům | 3.2 | 16.9 | 27.6 | 15.6 |
2017Max | 10.7 | 3.5 | 14.9 | 24.3 | 24.1 | 33.3 | 34.8 | 32.4 | 36.1 | 25.1 | 25.2 | 14.7 |
Min | -4.5 | -8.3 | -2.4 | 5.7 | 4.1 | 8.7 | 17.0 | 18.8 | 18.5 | 11.7 | 7.2 | 1.6 |
Prům | 2.8 | -1.6 | 5.6 | 12.4 | 12.7 | 21.9 | 26.6 | 25.8 | 26.3 | 18.0 | 15.1 | 7.1 |
Prům | 2.1 | 15.7 | 26.3 | 13.4 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2016Max | 14.0 | 11.6 | 13.0 | 18.8 | 25.2 | 30.3 | 34.1 | 33.1 | 33.6 | 33.4 | 25.1 | 14.2 |
Min | -0.1 | -5.4 | 1.1 | 0.6 | 7.7 | 8.8 | 17.3 | 15.2 | 16.9 | 13.1 | 6.8 | -0.4 |
Prům | 7.8 | 2.2 | 6.9 | 8.3 | 14.4 | 21.0 | 24.9 | 26.1 | 25.4 | 24.9 | 11.7 | 5.7 |
Prům | 5.6 | 14.6 | 25.4 | 14.1 |
2015Max | 11.1 | 13.5 | 10.9 | 17.6 | 24.7 | 27.0 | 32.7 | 37.5 | 38.5 | 34.1 | 21.6 | 18.9 |
Min | -4.5 | 0.0 | -1.4 | 3.2 | 4.1 | 12.9 | 12.9 | 19.8 | 15.7 | 13.3 | 2.8 | 0.7 |
Prům | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 10.8 | 14.8 | 19.3 | 22.7 | 28.4 | 29.8 | 20.4 | 12.6 | 10.5 |
Prům | 4.0 | 15.0 | 27.0 | 14.5 |
2014Max | 9.3 | 11.7 | 13.1 | 21.8 | 24.1 | 30.0 | 34.7 | 34.7 | 31.0 | 28.4 | 22.6 | 16.8 |
Min | -2.2 | -5.8 | -0.4 | 5.8 | 7.6 | 6.8 | 16.4 | 16.1 | 14.5 | 13.1 | 6.3 | 1.1 |
Prům | 4.0 | 3.4 | 7.3 | 13.6 | 17.6 | 18.4 | 24.0 | 27.2 | 22.8 | 20.9 | 15.1 | 8.3 |
Prům | 4.8 | 16.5 | 24.6 | 14.8 |
2013Max | 12.4 | 11.6 | 6.1 | 13.0 | 25.4 | 24.1 | 33.7 | 36.2 | 35.4 | 27.3 | 22.3 | 16.3 |
Min | -4.9 | -7.4 | -3.6 | -2.4 | 2.5 | 7.9 | 9.2 | 17.7 | 16.4 | 12.9 | 10.6 | 0.5 |
Prům | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 4.5 | 13.6 | 17.2 | 21.6 | 26.6 | 24.5 | 17.8 | 14.5 | 6.9 |
Prům | 1.9 | 11.8 | 24.3 | 13.1 |
2012Max | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 22.2 | 29.8 | 30.4 | 34.1 | 32.1 | 36.2 | 27.7 | 21.5 | 12.8 |
Min | 0.4 | -1.9 | -10.9 | 3.9 | 2.9 | 10.1 | 14.7 | 18.5 | 15.7 | 15.3 | 1.5 | 0.6 |
Prům | 5.2 | 3.4 | -0.3 | 12.6 | 14.9 | 22.3 | 24.1 | 25.1 | 25.9 | 20.4 | 11.6 | 7.4 |
Prům | 2.8 | 16.6 | 25.1 | 13.1 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2011Max | | | | | | | | 29.2 | 30.4 | 28.4 | 24.9 | 14.8 |
Min | | | | | | | | 13.6 | 17.0 | 10.8 | 5.3 | -1.3 |
Prům | | | | | | | | 22.4 | 24.1 | 21.0 | 13.0 | 5.7 |
Prům | | | 23.2 | 13.2 |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |