Minutové porovnání dnešních dat (03.03.2021)
Stránka obsahuje vývoj počasí za poslední hodinu. V době od 21:00 do 07:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována. K doplnění chybějících dat dojde vždy po spuštění programu. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Poslední aktualizace: 03.03.2021 7:25:04 hod.
Stav počasí | nyní | před 10.min. | před 20.min. | před 30.min. |
Teplota vzduchu | -1,3 °C | -1,3 °C | -1,3 °C | -1,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Rosný bod | -2,6 °C | -2,6 °C | -2,6 °C | -2,5 °C |
Tlak vzduchu | 1031,3 hPa | 1031,4 hPa | 1031,6 hPa | 1031,4 hPa |
Náraz větru | 1,5 m/s | 0,7 m/s | 1,5 m/s | 1,8 m/s |
Rychlost větru(okam.) | 1,5 m/s | 0,0 m/s | 0,7 m/s | 0,7 m/s |
Směr větru (prům.) | 225° | 307° | 292° | 270° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 180° | 315° | 315° |
Rychlost větru(prům.) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,1 m/s | 0,1 m/s |
Stav počasí | před 40.min | před 50.min. | před 60.min. | před 24 hod. |
Teplota vzduchu | -1,3 °C | -1,3 °C | -1,3 °C | -1,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 91 % | 91 % | 91 % | 89 % |
Rosný bod | -2,6 °C | -2,6 °C | -2,6 °C | -3,0 °C |
Tlak vzduchu | 1031,6 hPa | 1031,5 hPa | 1031,5 hPa | 1034,8 hPa |
Náraz větru | 1,1 m/s | 1,1 m/s | 1,5 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru(okam.) | 0,3 m/s | 0,3 m/s | 0,3 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (prům.) | 299° | 298° | 296° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 315° | 315° | 135° |
Rychlost větru(prům.) | 0,1 m/s | 0,1 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Data za posledních 24 hodin-výběr
Stav počasí | nyní | před 30.min | před 1. hod. | před 2. hod. | před 3. hod. |
Teplota vzduchu | -1,3 °C | -1,2 °C | -1,3 °C | -1,3 °C | -1,2 °C |
Rychlost větru (prům.) | 0,0 m/s | 0,1 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 1,5 m/s | 1,8 m/s | 1,5 m/s | 0,0 m/s | 0,7 m/s |
Rychlost větru (okam.) | 1,5 m/s | 0,3 m/s | 0,3 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (prům.) | 225° | 266° | 299° | 0° | 135° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 270° | 225° | 270° | 270° |
Chlad větru | -1,3 °C | -1,2 °C | -1,3 °C | -1,3 °C | -1,2 °C |
Rosný bod | -2,6 °C | -2,5 °C | -2,6 °C | -2,6 °C | -2,5 °C |
Index horka | -1,3 °C | -1,2 °C | -1,3 °C | -1,3 °C | -1,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Tlak vzduchu | 1031,3 hPa | 1031,4 hPa | 1031,5 hPa | 1031,5 hPa | 1031,3 hPa |
Stav počasí | před 4. hod. | před 5. hod. | před 6. hod. | před 8. hod. | před 10.hod. |
Teplota vzduchu | -0,7 °C | -0,4 °C | -0,2 °C | 0,2 °C | 0,9 °C |
Rychlost větru (prům.) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,1 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,3 m/s | 1,1 m/s | 1,8 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okam.) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 314° | 51° | 146° | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 315° | 180° | 135° | 135° |
Chlad větru | -0,7 °C | -0,4 °C | -0,2 °C | 0,2 °C | 0,9 °C |
Rosný bod | -2,0 °C | -1,7 °C | -1,5 °C | -1,1 °C | -0,5 °C |
Index horka | -0,7 °C | -0,4 °C | -0,2 °C | 0,2 °C | 0,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % |
Tlak vzduchu | 1032,0 hPa | 1032,5 hPa | 1032,9 hPa | 1033,2 hPa | 1033,7 hPa |
Stav počasí | před 12. hod. | před 15. hod. | před 18. hod. | před 21. hod. | před 24. hod. |
Teplota vzduchu | 1,6 °C | 2,6 °C | 2,9 °C | 0,2 °C | -1,4 °C |
Rychlost větru (prům.) | 0,0 m/s | 0,2 m/s | 0,3 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 1,8 m/s | 1,8 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okam.) | 0,0 m/s | 0,3 m/s | 1,1 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 112° | 133° | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 90° | 135° | 180° | 90° | 135° |
Chlad větru | 1,6 °C | 2,6 °C | 2,9 °C | 0,2 °C | -1,4 °C |
Rosný bod | 0,1 °C | 1,3 °C | 1,7 °C | -1,1 °C | -3,0 °C |
Index horka | 1,6 °C | 2,6 °C | 2,9 °C | 0,2 °C | -1,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 90 % | 91 % | 92 % | 91 % | 89 % |
Tlak vzduchu | 1034,0 hPa | 1033,9 hPa | 1034,8 hPa | 1035,5 hPa | 1034,8 hPa |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace: 03.03.2021 7:25:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze
1.9.4 (10992)