Minutové porovnání dnešních dat (23.4.2018)
Stránka obsahuje vývoj počasí za poslední hodinu. V době od 21:00 do 07:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována. K doplnění chybějících dat dojde vždy po spuštění programu. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Poslední aktualizace: 23.4.2018 22:50:04 hod.
Stav počasí | nyní | před 10.min. | před 20.min. | před 30.min. |
Teplota vzduchu | 13,4 °C | 13,7 °C | 13,9 °C | 14,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
Rosný bod | 13,1 °C | 13,4 °C | 13,6 °C | 13,9 °C |
Tlak vzduchu | 1015,0 hPa | 1015,0 hPa | 1014,8 hPa | 1014,7 hPa |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru(okam.) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (prům.) | 0° | 0° | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 225° | 135° | 135° |
Rychlost větru(prům.) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Srážky | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Stav počasí | před 40.min | před 50.min. | před 60.min. | před 24 hod. |
Teplota vzduchu | 14,6 °C | 14,7 °C | 14,8 °C | 17,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 98 % | 98 % | 98 % | 72 % |
Rosný bod | 14,3 °C | 14,4 °C | 14,5 °C | 12,6 °C |
Tlak vzduchu | 1014,7 hPa | 1014,7 hPa | 1014,4 hPa | 1013,8 hPa |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,8 m/s | 0,8 m/s | 2,2 m/s |
Rychlost větru(okam.) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,8 m/s | 2,2 m/s |
Směr větru (prům.) | 0° | 314° | 270° | 142° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 315° | 315° | 135° |
Rychlost větru(prům.) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,1 m/s | 2,2 m/s |
Srážky | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 0,0 mm |
Data za posledních 24 hodin-výběr
Stav počasí | nyní | před 30.min | před 1. hod. | před 2. hod. | před 3. hod. |
Teplota vzduchu | 13,4 °C | 14,1 °C | 14,8 °C | 15,8 °C | 16,7 °C |
Rychlost větru (prům.) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,1 m/s | 0,6 m/s | 0,6 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,8 m/s | 1,5 m/s | 2,2 m/s |
Rychlost větru (okam.) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 0,8 m/s | 1,5 m/s | 2,2 m/s |
Směr větru (prům.) | 0° | 0° | 270° | 259° | 242° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 135° | 315° | 270° | 135° |
Chlad větru | 13,4 °C | 14,1 °C | 14,8 °C | 15,8 °C | 16,7 °C |
Rosný bod | 13,1 °C | 13,8 °C | 14,5 °C | 15,5 °C | 16,4 °C |
Index horka | 13,4 °C | 14,1 °C | 14,8 °C | 15,8 °C | 16,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
Tlak vzduchu | 1015,0 hPa | 1014,7 hPa | 1014,4 hPa | 1014,3 hPa | 1013,7 hPa |
Srážky | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Stav počasí | před 4. hod. | před 5. hod. | před 6. hod. | před 8. hod. | před 10.hod. |
Teplota vzduchu | 17,5 °C | 17,1 °C | 15,9 °C | 21,9 °C | 22,4 °C |
Rychlost větru (prům.) | 0,6 m/s | 1,0 m/s | 0,7 m/s | 3,8 m/s | 1,3 m/s |
Náraz větru | 2,2 m/s | 3,4 m/s | 1,9 m/s | 12,0 m/s | 4,5 m/s |
Rychlost větru (okam.) | 1,1 m/s | 2,6 m/s | 1,9 m/s | 11,2 m/s | 2,6 m/s |
Směr větru (průměrný) | 207° | 270° | 220° | 306° | 279° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 315° | 270° | 315° | 158° |
Chlad větru | 17,5 °C | 17,1 °C | 15,9 °C | 21,9 °C | 22,4 °C |
Rosný bod | 17,2 °C | 16,8 °C | 15,6 °C | 14,3 °C | 16,0 °C |
Index horka | 17,5 °C | 17,1 °C | 15,9 °C | 21,9 °C | 22,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 98 % | 98 % | 98 % | 62 % | 67 % |
Tlak vzduchu | 1013,2 hPa | 1013,6 hPa | 1014,1 hPa | 1014,2 hPa | 1013,8 hPa |
Srážky od půlnoci | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 12. hod. | před 15. hod. | před 18. hod. | před 21. hod. | před 24. hod. |
Teplota vzduchu | 20,4 °C | 15,3 °C | 14,7 °C | 15,7 °C | 17,7 °C |
Rychlost větru (prům.) | 1,2 m/s | 0,8 m/s | 0,6 m/s | 0,1 m/s | 0,9 m/s |
Náraz větru | 3,7 m/s | 2,6 m/s | 2,2 m/s | 0,8 m/s | 2,2 m/s |
Rychlost větru (okam.) | 3,0 m/s | 1,5 m/s | 2,2 m/s | 0,8 m/s | 2,2 m/s |
Směr větru (průměrný) | 333° | 287° | 252° | 240° | 142° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 270° | 270° | 270° | 135° |
Chlad větru | 20,4 °C | 15,3 °C | 14,7 °C | 15,7 °C | 17,7 °C |
Rosný bod | 16,0 °C | 13,2 °C | 12,4 °C | 11,9 °C | 12,6 °C |
Index horka | 20,4 °C | 15,3 °C | 14,7 °C | 15,7 °C | 17,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 76 % | 87 % | 86 % | 78 % | 72 % |
Tlak vzduchu | 1014,2 hPa | 1013,6 hPa | 1013,4 hPa | 1013,3 hPa | 1013,8 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace: 23.4.2018 22:50:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze
1.9.4 (1099)