Přehled údajů o sněhové pokrývce
Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 1.ledna 2013, zpracovaných programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den v 8 hodin ráno, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce Počasí nyní. Ostatní údaje zahrnují vždy data za posledních 24 hodin. Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
2 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
3 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
4 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
5 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
6 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
7 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
8 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
9 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
10 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
11 | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
12 | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | |
13 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
14 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
15 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
16 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
17 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
18 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
19 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
20 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
21 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
22 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
23 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
24 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
25 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
26 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
27 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
28 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
29 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ||
30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ||
31 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Pracovní vstup pro provozovatele této meteorologické stanice. Chráněn heslem.
Poslední aktualizace: 12.12.2019 7:10:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4
(1099)