
Data za měsíc březen 2021
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 5,3 °C | v 16:07 hod. dne 01 březen |
Nejnižší teplota vzduchu | -2,1 °C | v 2:14 hod. dne 02 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 6,7°C | dne 01 březen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 5,4 °C | dne 02 březen |
Nejvyšší minimální denní teplota | -1,4 °C | dne 01 březen |
Nejnižší maximální denní teplota | 3,3 °C | dne 02 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 3,4 °C | v 16:08 hod. dne 01 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -4,7 °C | v 4:09 hod. dne 02 březen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 5,3 °C | v 16:07 hod. dne 01 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -2,1 °C | v 2:14 hod. dne 02 březen |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 2,1 °C | v 14:42 hod. dne 02 březen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -4,6 °C | v 3:55 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 92 % | v 11:49 hod. dne 02 březen |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 73 % | v 0:00 hod. dne 01 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 3,6 mm/hod. | v 8:58 hod. dne 02 březen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,3 mm | v 8:58 hod. dne 02 březen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,3 mm | dne 02 březen |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,3 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 3 dní | do dne 01 březen |
Nejdelší souvislé deštivé období | 1 dní | do dne 02 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 3,3 m/s | v 15:42 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 0,9 m/s | v 15:44 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 7,7 km | dne 02 březen |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1035,8 hPa | v 4:39 hod. dne 01 březen |
Nejnižší tlak vzduchu | 1031,2 hPa | v 4:39 hod. dne 03 březen |
Poslední aktualizace:
03.03.2021 6:05:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)